توضیحات
الکتروپمپ سانتریفیوژ استنلس استیل AISI 316 طبق استاندارد EN 733 – DIN 24255 می باشد. الکترو پمپ لوارا سری SH یک پمپ تمام استیل و از متریال استیل 316 نگیر می باشد. پمپ لوارا SH با دارا بودن دبی حداکثر 240 مترمکعب بر ساعت و ارتفاع حداکثر 110 متر قابلیت بسیار زیادی در بخش های آبرسانی ، سیرکوله آب در سیستم سرمایش و گرمایش ، پمپاژ آب در سیستم تصفیه آب RO و آبیاری در بخش کشاورزی و صنعتی دارد. دمای توصیه شده سیال در این مدل پمپ لوارا 10- تا 120+ درجه سانتی گراد می باشد و دارای درجه حفاظت IP55 و کلاس حفاظتی F می باشد.
این سری از پمپ ها مناسب پمپاژ سیال سرد و گرم و مایعات نه چندان خورنده طراحی شده اند، و در مدل های زیر ارائه می گردد.
سری SHE: کوپله شده با یک شافت توسعه مخصوص
سری SHS: با شافت انتهایی و موتور استاندارد
سری SHF: کوپلینگ انعطاف پذیر، آداپتور، موتور پایه و استاندارد طبق استاندارد EN 733 – DIN 24255.
بازرگانی لرزان صنعت ارائه دهنده انواع پمپ آب خانگی از برندهای مختلف میباشد. یکی از پرفروشترین های این محصولات انواع پمپ لوارا میباشد.
مشخصات پمپ Lowara سری SH
- قابلیت سیر کوله کردن آب داغ و سرد برای سیستم های گرمایشی ، سرمایشی
- مصارف صنعتی و شیمیایی
- امکان سیرکوله کردن آب در بخش های مختلف
- قابلیت انتقال آب در قسمت های مختلف صنعتی ، کشاورزی و یا ساختمانی
- دارای سیستم های آبرسانی و افزایش فشار
- دارای سیستم های شستشوی صنعتی
مدلهای الکتروپمپ لوارا سری SH
مدل | فرکانس (هرتز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | حداکثر آبدهی (متر مکعب/ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) |
---|---|---|---|---|---|
SHE25-160/22 | 50/60 | 2.2 | 3 | 24 | 34.5 |
SHE 25-200/30 | 50/60 | 3 | 4 | 24 | 43.7 |
SHE 25-200/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 24 | 53.5 |
SHE 25-250/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 24 | 58.6 |
SHE 25-250/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 24 | 74 |
SHE 32-125/11A | 50/60 | 1.1 | 1.5 | 24 | 21.6 |
SHE 32-160/15A | 50/60 | 1.5 | 2 | 24 | 26.7 |
SHE 32-160/22A | 50/60 | 2.2 | 3 | 24 | 35 |
SHE 32-200/30 | 50/60 | 3 | 4 | 24 | 43.7 |
SHE 32-200/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 24 | 53.5 |
SHE 32-250/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 24 | 58.6 |
SHE 32-250/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 24 | 74 |
SHE 32-250/110 | 50/60 | 11 | 15 | 24 | 86 |
SHE 40-125/11A | 50/60 | 1.1 | 1.5 | 36 | 15.1 |
SHE 40-125/22A | 50/60 | 2.2 | 3 | 42 | 24.2 |
SHE 40-160/30 | 50/60 | 3 | 4 | 42 | 32.2 |
SHE 40-160/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 48 | 38 |
SHE 40-200/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 48 | 49.1 |
SHE 40-200/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 48 | 58.2 |
SHE 40-250/92 | 50/60 | 9.2 | 12.5 | 42 | 62 |
SHE 40-250/110 | 50/60 | 11 | 15 | 42 | 74.7 |
SHE 50-125/30 | 50/60 | 3 | 4 | 72 | 21.7 |
SHE 50-125/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 84 | 25.7 |
SHE 50-160/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 84 | 34.1 |
SHE 50-160/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 84 | 40.8 |
SHE 50-200/110 | 50/60 | 11 | 15 | 84 | 60.1 |
SHE 50-250/150 | 50/60 | 15 | 20 | 72 | 70.2 |
SHE 50-250/185 | 50/60 | 18.5 | 25 | 72 | 80 |
SHE 65-160/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 108 | 19.6 |
SHE 65-160/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 120 | 28.2 |
SHE 65-160/110 | 50/60 | 11 | 15 | 120 | 42.9 |
SHE 65-200/150 | 50/60 | 15 | 20 | 120 | 53 |
SHE 65-200/220 | 50/60 | 22 | 30 | 120 | 68 |
SHE 80-160/150 | 50/60 | 15 | 20 | 210 | 39.6 |
SHE 80-160/185 | 50/60 | 18.5 | 25 | 228 | 46.5 |
SHE 80-200/220 | 50/60 | 22 | 30 | 210 | 52 |
مدل | فرکانس (هرتز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | حداکثر آبدهی (متر مکعب/ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) |
---|---|---|---|---|---|
SHS32-125/11 | 50/60 | 1.1 | 1.5 | 24 | 21.6 |
SHS32-160/15 | 50/60 | 1.5 | 2 | 24 | 26.7 |
SHS32-160/22 | 50/60 | 2.2 | 3 | 24 | 35 |
SHS32-200/30 | 50/60 | 3 | 4 | 24 | 43.7 |
SHS32-200/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 24 | 53.5 |
SHS32-250/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 24 | 58.6 |
SHS32-250/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 24 | 74 |
SHS40-125/22 | 50/60 | 10 | 3 | 42 | 24.2 |
SHS40-160/30 | 50/60 | 3 | 4 | 42 | 32.2 |
SHS40-160/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 48 | 38 |
SHS40-200/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 48 | 49.1 |
SHS50-125/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 84 | 25.7 |
SHS50-160/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 84 | 34.1 |
SHS50-160/75 | 50/60 | 7.5 | 10 | 84 | 40.8 |
SHS50-200/110 | 50/60 | 11 | 15 | 84 | 60.1 |
SHS65-160/110 | 50/60 | 11 | 15 | 120 | 42.9 |
SHS65-200/150 | 50/60 | 15 | 20 | 108 | 53 |
SHS65-250/300 | 50/60 | 30 | 40 | 120 | 84.3 |
SHS80-160/110 | 50/60 | 11 | 15 | 199 | 33.6 |
SHS80-160/150 | 50/60 | 15 | 20 | 210 | 39.6 |
SHS80-160/185 | 50/60 | 18.5 | 25 | 228 | 46.5 |
SHS80-200/220 | 50/60 | 22 | 30 | 210 | 52 |
SHS80-200/300 | 50/60 | 30 | 40 | 228 | 62 |
SHS80-200/370 | 50/60 | 37 | 50 | 242 | 71.4 |
SHS4-40-250/22 | 50/60 | 2.2 | 3 | 26.1 | 21.5 |
SHS4-50-250/22 | 50/60 | 2.2 | 3 | 43.5 | 19.4 |
SHS4-50-250/30 | 50/60 | 3 | 4 | 45 | 21.9 |
SHS4-65-250/40 | 50/60 | 4 | 5.5 | 73 | 20.7 |
SHS4-65-250/55 | 50/60 | 5.5 | 7.5 | 78 | 24 |
مدل | فرکانس (هرتز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | حداکثر آبدهی (متر مکعب/ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) |
---|---|---|---|---|---|
SHF32-125/136 | 50/60 | 1.1 | 1.5 | 24 | 21.6 |
SHF32-160/15 | 50/60 | 1.5 | 2 | 24 | 26.7 |
SHF32-160/164 | 50/60 | 2.2 | 3 | 24 | 35 |
SHF32-200/204 | 50/60 | 4 | 5.5 | 24 | 43.7 |
SHF32-200/205 | 50/60 | 4 | 5.5 | 24 | 53.5 |
SHF32-250/242 | 50/60 | 7.5 | 10 | 24 | 58.6 |
SHF40-160/171 | 50/60 | 4 | 5.5 | 48 | 74 |
SHF40-200/209 | 50/60 | 7.5 | 10 | 48 | 24.2 |
SHF50-160/174 | 50/60 | 7.5 | 10 | 90 | 32.2 |
SHF50-200/209 | 50/60 | 11 | 15 | 84 | 38 |
SHF50-250/150 | 50/60 | 15 | 20 | 72 | 49.1 |
SHF50-250/224 | 50/60 | 15 | 20 | 72 | 25.7 |
SHF50-250/185 | 50/60 | 18.5 | 25 | 72 | 34.1 |
SHF50-250/250 | 50/60 | 22 | 30 | 72 | 40.8 |
SHF65-200/222 | 50/60 | 22 | 30 | 72 | 60.1 |
SHF65-250/255 | 50/60 | 37 | 50 | 120 | 42.9 |
SHF80-200/215 | 50/60 | 30 | 40 | 228 | 53 |
SHF80-200/370 | 50/60 | 37 | 50 | 240 | 84.3 |
ویژگی های فنی الکترو پمپ لوارا سری SH
- دبی: تا 240 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 110 متر
- منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز 50 و 60 هرتز
- توان: 0.25 تا 75 کیلووات
- حداکثر فشار کاری: 12 بار
- دمای سیال: 10- تا 120 درجه سانتی گراد
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP55
جنس ساخت پمپ استیل لوارا سری SH
- جنس شافت: استنلس استیل 316
- جنس بدنه پمپ، پروانه و شافت: استنلس استیل نگیر 316L
- جنس سیل مکانیکی: سرامیک/ کربن/FPM
- سیل مکانیکی مطابق با استاندارد exDIN24255) EN733) و ISO3069 بوده و جهت سیالات مختلف سیل های مکانیکی با جنس های مختلف نظیر وایتون،EPDM،FPM و سرامیک قابل تحویل می باشد.
کاربری الکتروپمپ لوارا سری SH
- پمپ آب مصارف تجاری
- پمپ آب صنایع سبک
- سیرکوله کردن آب داغ و سرد جهت سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع
- مصارف صنعتی و شیمیایی (کارخانجات باطری سازی، پتروشیمی و صنایع غذایی و غیره)
- سیرکوله کردن و انتقال آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی
- سیستم های شستشو صنعتی
- جهت مصارف آب آشامیدنی و سیستم های تصفیه آب RO
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.