توضیحات
سری CA-CEA پمپ لوارا از سری پمپ های سانتریفیوژ استیل لوارا می باشند که جهت افزايش فشار ، سيستمهای گرمايشی ، تهويه مطبوع ، آبیاری ، صنایع شیمیایی ، فولاد و بسياری از مصارف صنعتی ديگر مورد استفاده قرار میگیرند. جنس پوسته و پروانه این سری از پمپ ها از استیل 304 می باشد. پمپ های سری CA به صورت دو پروانه با شافت استیل 304 و CEA به صورت تک پروانه و با شافت استیل 316 می باشد. همچنین مکانیکال سیل این پمپ ها سرامیک / کربن / NBR می باشد.
بازرگانی لرزان صنعت تامین کننده انواع پمپ آب میباشد. انواع پمپ لوارا یکی از اصلی ترین برندهایی است که این شرکت در تامین آن فعال میباشد.
پمپ لوارا سانتریفیوژ تمام استیل مدل CA دو پروانه و CEA تک پروانه جهت سیرکوله آب در سیستم سرمایش و گرمایش ، سیستم تصفیه آب اسمز معکوس ، بوستر پمپ لوارا ، پمپ آب خانگی لوارا ، پمپ آب صنعتی و پمپ کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ لوارا CA , CEA دارای دبی حداکثر 31 متر مکعب در ساعت و ارتفاع حداکثر 62 متر می باشد. پمپ لوارا CA و CEA دارای درجه حفاظت IP55 و کلاس عایق بندی F می باشد.
در جدول زیر مشخصات فنی این سری از پمپ ها آورده شده است.
مدل | نوع پمپ - ولتاژ برق | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | حداکثر آبدهی (متر مکعب/ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) |
---|---|---|---|---|---|
CEAM 70/3 | بشقابی - تک فاز | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 22 |
CEAM 70/5 | بشقابی - تک فاز | 0.5 | 0.75 | 4.8 | 31.1 |
CEAM 80/5 | بشقابی - تک فاز | 0.75 | 1 | 6 | 32 |
CEAM 120/5 | بشقابی - تک فاز | 0.9 | 1.2 | 9.6 | 31.8 |
CEAM 210/2 | بشقابی - تک فاز | 0.75 | 1 | 18 | 17.7 |
CEAM 210/4 | بشقابی - تک فاز | 1.5 | 2 | 18 | 25.5 |
CEAM210/5 | بشقابی - تک فاز | 1.85 | 2.5 | 18 | 29 |
CEAM 370/1 | بشقابی - تک فاز | 1.1 | 1.5 | 26 | 16.3 |
CEAM 370/2 | بشقابی - تک فاز | 1.5 | 2 | 29 | 20.4 |
CEAM 370/3 | بشقابی - تک فاز | 1.85 | 2.5 | 31 | 24.4 |
CEA 70/3 | بشقابی - سه فاز | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 22 |
CEA 70/5 | بشقابی - سه فاز | 0.5 | 0.75 | 4.8 | 31.1 |
CEA 80/5 | بشقابی - سه فاز | 0.75 | 1 | 6 | 32 |
CEA120/3 | بشقابی - سه فاز | 0.55 | 0.75 | 9.6 | 22.4 |
CEA 120/5 | بشقابی - سه فاز | 0.9 | 0.75 | 9.6 | 31.8 |
CEA 210/2 | بشقابی - سه فاز | 0.75 | 1.2 | 18 | 17.7 |
CEA 210/4 | بشقابی - سه فاز | 1.5 | 1 | 18 | 25.5 |
CEA 210/5 | بشقابی - سه فاز | 1.85 | 2 | 18 | 29 |
CEA 370/1 | بشقابی - سه فاز | 1.1 | 2.5 | 26 | 16.3 |
CEA 370/2 | بشقابی - سه فاز | 1.5 | 1.5 | 29 | 20.4 |
CEA 370/3 | بشقابی - سه فاز | 1.85 | 2 | 31 | 24.4 |
CEA 370/5 | بشقابی - سه فاز | 3 | 2.5 | 31 | 30.3 |
CAM 120/35 | بشقابی - سه فاز | 1.5 | 2 | 9 | 54 |
CAM 200/33 | بشقابی - سه فاز | 1.85 | 2.5 | 12.6 | 43.2 |
نقد و بررسی وجود ندارد.