توضیحات
موتور ویبره بدنه 3000/10 MVP (موتور ویبره بدنه پیلسا 3000 کیلوگرم ضربه و 1000 دور)
مشخصات مکانیکی
مدل | MVP 3000/10 |
---|---|
SPEED دور موتور (rpm) | 1000 |
FORCE ضربه (kg) | 3000 |
FORCE ضربه (kn) | 30 |
POWER توان اسب بخار (Hp) | 2.9 |
POWER توان (KW) | 2.2 |
WEIGHT وزن موتور (kg) | 185 |
سرعت دوران نامی شفت 980 دور در دقیقه یا موتور 6 قطبی است. اما در صنعت به ویبره های 1000 هزار دور معروف است. ضربه گریز از مرکز وارده شده از طرف این موتور ویبره 30 کیلو نیوتون (kN) است. اما در صنعت این ضربه بصورت کیلوگرم Kg معرفی می گردد.
بازرگانی لرزان صنعت موتور ویبره را در انواع مدلها و توانهای مختلف ارائه میدهد. لطفا برای بررسی محصولات مشابه و کسب اطلاعات بیشتر صفحات موتور ویبره کوچک ، موتور ویبره تک فاز و موتور ویبره سه فاز را نیز مشاهده کنید.
مشخصات الکتریکی موتور ویبره بدنه پیلسا موتور 3000/10 MVP
PHASE | موتور ویبره سه فاز |
---|---|
FREQUENCY فرکانس (Hz) | 50 |
VOLT ولتاژ (V) | 660/380 |
AMP آمپر (A) | 5.5 |
IP | 65 |
مشخصات ابعادی به میلی متر
مدل | MVP 3000/10 |
---|---|
طول (A) | 680 |
عرض (B) | 360 |
ارتفاع (C) | 310 |
فاصله قطری دو پیچ درپوش (D) | 375 |
قطر درپوش (øE) | 300 |
فاصله کف تا مرکز درپوش (F) | 295 |
طول درپوش (G) | 195 |
فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L) | 180 |
فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M) | 280 |
قطر سوراخ ها (øN) | 26×4 |
فاصله طولی پایه ها (P) | 336 |
ضخامت طولی پایه ها (Q) | × |
ضخامت عرض پایه ها (R) | 80 |
گوشت پایه ها (S) | 49 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.