توضیحات
پمپ لوارا سری FH از سری پمپ های سانتریفیوژ چدنی لوارا می باشند که جهت افزايش فشار، سیرکوله کردن آب داغ جهت سيستمهاي گرمايشي ،تهويه مطبوع، آبیاری و بسياري از مصارف صنعتي ديگر مورد استفاه قرار میگیرند.پروانه این سری از پمپ لوارا از جنس چدن یا استیل می باشد. پمپ با بدنه چدن یا استنلس استیل (فولاد ضد زنگ) AISI 316L، پروانه جوش داده شده با تکنولوژی خاص لیزری، مناسب جهت پمپاژ سیال سرد و گرم و مایعات نه چندان خورنده.
مدل های سری FH:
- سری FHE: کوپله شده با یک شافت توسعه مخصوص
- سری FHS: با شافت انتهایی و موتور استاندارد
- سری FHF: کوپلینگ انعطاف پذیر، آداپتور، موتور پایه و استاندارد طبق استاندارد EN 733 – DIN 24255
بازرگانی لرزان صنعت ارائه دهنده انواع پمپ آب خانگی از برندهای مختلف میباشد. یکی از پرفروشترین های این محصولات انواع پمپ لوارا میباشد.
مشخصات فنی الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ لوارا FH
- دبی: تا 700 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 100 متر
- منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز 50 و 60 هرتز
- توان: 0.25 تا 132 کیلووات
- حداکثر فشار کاری: 16 بار
- دمای سیال:
- 10- تا 85 درجه سانتیگراد، برای پمپ های تا DN 80
- 10- تا 120 درجه سانتیگراد، برای مدل های 65-315 FH و 80-315 FH و DN 100,125,150
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP55
جنس ساخت اجزای پمپ چدنی لوارا FH
- جنس شافت:
- استنلس استیل 316L (برای مدل های از 80-32 DN بجز315-315,80-65)
- استنلس استیل 420 (برای مدل های 315-65 و 315-150,125,100,80)
- جنس بدنه پمپ: چدنی
- جنس پروانه مدل های, 125 40,50,65- ,32 :استیل 316L با استفاده از تکنولوژی لیزر جوشکاری شده (سایر مدل ها از چدن)
- در صورت سفارش، پروانه از جنس برنز قابل تحویل می باشد.
- جنس سیل مکانیکی تا DN80: سرامیک /کربن/ NBR (برای مدل های 315-65 و 315-150,125,100,80) کربن/سیلیکون کرباید/EPDM)
- نوع پوشش رنگ Epoxy پمپ ها طوری است که مطابق استاندارد BS 6920 جهت آب آشامیدنی مناسب می باشد.
کاربرد پمپ لوارا سری FH
- پمپ آب صنایع سبک
- پمپ آبیاری کشاورزی
- پمپ آب شهرداری ها
- سیرکوله کردن آب داغ و سرد جهت سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع
- انتقال آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی
- بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
- سیستم های شستشوی صنعتی
مدلهای الکترو پمپ لوارا سری FH
خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
مدل |
32 | 50 | 24 | 27.3 | 2 | FHE 32-160/15 |
32 | 50 | 24 | 34.7 | 3 | FHE 32-160/22 |
32 | 50 | 24 | 44.2 | 4 | FHE 32-200/30 |
32 | 50 | 30 | 54.4 | 5.5 | FHE 32-200/40 |
32 | 50 | 24 | 79 | 7.5 | 2FHE 32-250/55 |
32 | 50 | 24 | 99 | 10 | 2FHE 32-250/75 |
40 | 65 | 48 | 24.5 | 3 | FHE 40-125/22 |
40 | 65 | 42 | 31.5 | 4 | FHE 40-160/30 |
40 | 65 | 48 | 38 | 5.5 | FHE 40-160/40 |
40 | 65 | 42 | 46.5 | 7.5 | FHE 40-200/55 |
40 | 65 | 48 | 57 | 10 | FHE 40-200/75 |
40 | 65 | 48 | 72 | 15 | FHE 40-250/110 |
40 | 65 | 48 | 85 | 20 | FHE 40-250/150 |
50 | 65 | 72 | 20 | 4 | FHE 50-125/30 |
50 | 65 | 84 | 24 | 5.5 | FHE 50-125/40 |
50 | 65 | 84 | 32 | 7.5 | FHE 50-160/55 |
50 | 65 | 84 | 40 | 10 | FHE 50-160/75 |
50 | 65 | 84 | 58 | 15 | FHE 50-200/110 |
50 | 65 | 84 | 68 | 20 | FHE 50-250/150 |
50 | 65 | 90 | 77 | 25 | FHE 50-250/185 |
50 | 65 | 90 | 86 | 30 | FHE 50-250/220 |
65 | 80 | 96 | 19 | 5.5 | FHE 65-125/40 |
65 | 80 | 108 | 23 | 7.5 | FHE 65-125/55 |
65 | 80 | 120 | 27 | 10 | FHE 65-125/75 |
65 | 80 | 120 | 36 | 15 | FHE 65-160/110 |
65 | 80 | 138 | 42 | 20 | FHE 65-160/150 |
65 | 80 | 120 | 45 | 20 | FHE 65-200/150 |
65 | 80 | 120 | 52 | 25 | FHE 65-200/185 |
65 | 80 | 138 | 59 | 30 | FHE 65-200/220 |
65 | 80 | 120 | 62 | 30 | FHE 65-250/220 |
80 | 100 | 210 | 33 | 20 | FHE 80-160/150 |
80 | 100 | 210 | 39 | 25 | FHE 80-160/185 |
80 | 100 | 210 | 48 | 30 | FHE 80-200/220 |
خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
مدل |
32 | 50 | 12 | 12.5 | 0.75 | FHE4 32-200/05 |
32 | 50 | 12 | 19.4 | 1 | 2FHE4 32-250/07 |
32 | 50 | 12 | 22.5 | 1.5 | 2FHE4 32-250/11 |
40 | 65 | 24 | 9.1 | 0.75 | FHE4 40-160/05 |
40 | 65 | 18 | 11.6 | 1 | FHE4 40-200/07 |
40 | 65 | 24 | 11.6 | 1.5 | FHE4 40-200/11 |
40 | 65 | 27 | 15 | 1.5 | FHE4 40-250/11 |
40 | 65 | 24 | 17.5 | 2 | FHE4 40-250/15 |
40 | 65 | 30 | 21 | 3 | FHE4 40-250/22 |
50 | 65 | 36 | 9.7 | 1.5 | FHE4 50-160/11 |
50 | 65 | 45 | 12.6 | 2 | FHE4 50-200/15 |
50 | 65 | 45 | 15.8 | 3 | FHE4 50-250/22 |
50 | 65 | 45 | 19.9 | 5.5 | FHE4 50-250/30 |
65 | 80 | 72 | 8.8 | 2 | FHE4 65-160/15 |
65 | 80 | 72 | 12.4 | 3 | FHE4 65-200/22 |
65 | 80 | 84 | 14.4 | 4 | FHE4 65-200/30 |
65 | 80 | 72 | 19 | 5.5 | FHE4 65-250/40 |
65 | 80 | 84 | 22.3 | 7.5 | FHE4 65-250/55 |
80 | 100 | 96 | 7.2 | 2 | FHE4 80-160/15 |
80 | 100 | 96 | 11.3 | 4 | FHE4 80-200/30 |
80 | 100 | 108 | 13.8 | 5.5 | FHE4 80-200/40 |
80 | 100 | 96 | 16.5 | 5.5 | FHE4 80-250/40 |
80 | 100 | 108 | 19.8 | 7.5 | FHE4 80-250/55 |
80 | 100 | 132 | 23.6 | 10 | FHE4 80-250/75 |
خروجی (mm) |
ورودی (mm) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثر ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل |
65 | 80 | 120 | 27 | 10 | 7.5 | FHS 65-125/75 |
65 | 80 | 120 | 45 | 20 | 15 | FHS 65-200/150 |
65 | 80 | 138 | 76 | 40 | 30 | FHS 65-250/300 |
نقد و بررسی وجود ندارد.